三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
269-271期 | 双 | 0270 | ? | ? |
267-269期 | 双 | 0268 | 2,3,5 | 中 |
266-268期 | 单 | 0266 | 1,6,6 | 中 |
265-267期 | 双 | 0265 | 4,4,6 | 中 |
263-265期 | 双 | 0264 | 1,2,5 | 中 |
260-262期 | 双 | 0263 | 2,5,6 | 挂 |
259-261期 | 双 | 0259 | 1,1,6 | 中 |
258-260期 | 单 | 0258 | 1,1,3 | 中 |
257-259期 | 双 | 0257 | 1,2,5 | 中 |
256-258期 | 单 | 0256 | 1,4,4 | 中 |
255-257期 | 双 | 0255 | 2,6,6 | 中 |
254-256期 | 双 | 0254 | 1,1,6 | 中 |
253-255期 | 双 | 0253 | 3,4,5 | 中 |
252-254期 | 双 | 0252 | 6,6,6 | 中 |
249-251期 | 双 | 0252 | 1,4,6 | 挂 |
248-250期 | 单 | 0248 | 2,5,6 | 中 |
246-248期 | 单 | 0247 | 2,3,4 | 中 |
245-247期 | 单 | 0245 | 4,5,6 | 中 |
244-246期 | 单 | 0244 | 1,5,5 | 中 |
243-245期 | 单 | 0243 | 4,5,6 | 中 |
242-244期 | 双 | 0242 | 3,4,5 | 中 |
240-242期 | 双 | 0241 | 3,4,5 | 中 |
239-241期 | 双 | 0239 | 3,4,5 | 中 |
238-240期 | 单 | 0238 | 1,2,4 | 中 |
237-239期 | 双 | 0237 | 1,1,4 | 中 |
234-236期 | 双 | 0236 | 4,5,5 | 中 |
233-235期 | 双 | 0233 | 1,1,2 | 中 |
232-234期 | 单 | 0232 | 4,5,6 | 中 |
231-233期 | 单 | 0231 | 2,3,4 | 中 |
230-232期 | 单 | 0230 | 1,2,6 | 中 |
228-230期 | 单 | 0229 | 2,3,4 | 中 |
227-229期 | 单 | 0227 | 4,5,6 | 中 |
224-226期 | 双 | 0226 | 1,3,4 | 中 |
222-224期 | 单 | 0223 | 1,1,3 | 中 |
221-223期 | 单 | 0221 | 1,5,5 | 中 |
219-221期 | 单 | 0220 | 1,5,5 | 中 |
218-220期 | 单 | 0218 | 1,6,6 | 中 |
215-217期 | 单 | 0217 | 1,2,2 | 中 |
214-216期 | 单 | 0214 | 3,4,4 | 中 |
213-215期 | 双 | 0213 | 3,5,6 | 中 |
212-214期 | 单 | 0212 | 2,2,3 | 中 |
中国福利彩票双色球游戏进行第2016144期开奖,这是2016年双色球9亿元大派奖活动启动后第二十 一期派奖。当期开出的红球为04、10、12、27、32、33,蓝球为05。 7注一等奖特别奖1120万 六等奖特别奖651万多注 当期双色球开出头奖14注,其中7注为复式投注,单注奖金为1120万多元(含加奖500万元),其中内 蒙古1注,安徽1注,四川1注,贵州1注,新疆3注。另外7注...... ...
双色球第2018076期,辽阳中出1注头奖。近日,双色球大奖得主终于现身,是一对中年夫妇,跟号一年,每次只投入10元,如今,他们收获了这份惊喜。 再次购买跟号彩票才知中了头奖 近日上午,在辽阳市福利彩票发行中心内,大奖得主刘女士和丈夫正在配合工作人员核对登记中奖彩票。两个人看起来非常淡定和从容,并没有利用口罩或是墨镜对面部进行遮挡。中奖的...... ...
买彩票,没有人不希望自己是最幸运的那一个,每个购彩人都希望自己能被大奖的“小概率” 击中,成就人生美梦。其实,福彩“双色球”大奖从某种角度而言也并非“小概率事件”,数 据统计,2018年,全国共中出“双色球”一等奖1357注,平均每天有近4人中得大奖,所以,大发快三和值全天计划 幸运不仅每天发生,还不止一个,说不定哪天就会与你不期而遇,比如西...... ...