三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
314-316期 | 单 | 0314 | ? | ? |
313-315期 | 双 | 0313 | 2,2,4 | 中 |
311-313期 | 单 | 0312 | 1,3,5 | 中 |
310-312期 | 单 | 0310 | 1,4,6 | 中 |
308-310期 | 单 | 0309 | 2,4,5 | 中 |
307-309期 | 双 | 0307 | 5,5,6 | 中 |
306-308期 | 单 | 0306 | 2,3,4 | 中 |
305-307期 | 单 | 0305 | 2,5,6 | 中 |
304-306期 | 双 | 0304 | 1,1,4 | 中 |
303-305期 | 单 | 0303 | 1,2,6 | 中 |
302-304期 | 单 | 0302 | 1,3,3 | 中 |
301-303期 | 双 | 0301 | 2,4,4 | 中 |
298-300期 | 单 | 0301 | 1,4,5 | 挂 |
297-299期 | 单 | 0297 | 2,3,4 | 中 |
296-298期 | 双 | 0296 | 4,5,5 | 中 |
293-295期 | 双 | 0296 | 2,5,6 | 挂 |
292-294期 | 单 | 0292 | 3,4,6 | 中 |
291-293期 | 单 | 0291 | 1,2,6 | 中 |
290-292期 | 单 | 0290 | 2,3,6 | 中 |
289-291期 | 双 | 0289 | 1,3,6 | 中 |
287-289期 | 双 | 0288 | 2,3,5 | 中 |
285-287期 | 双 | 0286 | 2,3,5 | 中 |
284-286期 | 双 | 0284 | 2,2,6 | 中 |
283-285期 | 双 | 0283 | 1,3,4 | 中 |
282-284期 | 双 | 0282 | 2,6,6 | 中 |
281-283期 | 双 | 0281 | 1,1,6 | 中 |
279-281期 | 单 | 0280 | 1,1,5 | 中 |
278-280期 | 单 | 0278 | 1,4,6 | 中 |
277-279期 | 双 | 0277 | 1,1,4 | 中 |
275-277期 | 单 | 0276 | 2,3,6 | 中 |
274-276期 | 单 | 0274 | 1,2,6 | 中 |
273-275期 | 双 | 0273 | 2,4,6 | 中 |
272-274期 | 双 | 0272 | 4,4,4 | 中 |
269-271期 | 双 | 0272 | 2,3,6 | 挂 |
267-269期 | 双 | 0268 | 2,3,5 | 中 |
266-268期 | 单 | 0266 | 1,6,6 | 中 |
265-267期 | 双 | 0265 | 4,4,6 | 中 |
263-265期 | 双 | 0264 | 1,2,5 | 中 |
260-262期 | 双 | 0263 | 2,5,6 | 挂 |
259-261期 | 双 | 0259 | 1,1,6 | 中 |
258-260期 | 单 | 0258 | 1,1,3 | 中 |
中国福利彩票双色球游戏进行第2016144期开奖,这是2016年双色球9亿元大派奖活动启动后第二十 一期派奖。当期开出的红球为04、10、12、27、32、33,蓝球为05。 7注一等奖特别奖1120万 六等奖特别奖651万多注 当期双色球开出头奖14注,其中7注为复式投注,单注奖金为1120万多元(含加奖500万元),其中内 蒙古1注,安徽1注,四川1注,贵州1注,新疆3注。另外7注...... ...
双色球2019127~2019129期,大发快三网址邀请码 共产生头奖44注,总销量11.23亿元。2019129期开奖结束后,奖池累积金额为9.52亿元。 据统计,上周双色球销量前五名分别是广东(不含深圳)以11156万多元高居榜首,浙江以9566万多元位列第二,山东以6971万多元排名第三,江苏以6599万多元排名第四,四川以5785万多元排名第五。 上周,双色球周销量为11.23亿多...... ...
买彩票,没有人不希望自己是最幸运的那一个,每个购彩人都希望自己能被大奖的“小概率” 击中,成就人生美梦。其实,福彩“双色球”大奖从某种角度而言也并非“小概率事件”,数 据统计,2018年,全国共中出“双色球”一等奖1357注,平均每天有近4人中得大奖,所以,大发快三和值全天计划 幸运不仅每天发生,还不止一个,说不定哪天就会与你不期而遇,比如西...... ...